Firma Aquaplast posiada również w ofercie dachówkę ceramiczną, która jest najstarszym rodzajem pokrycia dachowego. Jakość oferowanego pokrycia ceramicznego potwierdzona jest pisemną gwarancją producenta na okres nawet do 50 lat.
Po szczegóły zpraszamy do kontaktu w punktach handlowych.
Dachówki betonowe to przede wszystkim produkt niezwykle twardy i trwały, zapewniający bezpieczeństwo nawet przy długotrwałym narażeniu na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Po ułożeniu na dachu są bardzo stabilne, a z biegiem czasu stają się coraz twardsze. Zastosowanie innowacyjnych technologii pozwoliło uzyskać dachówki, które na długie lata zachowują swoją czystość.
Nowoczesna wielkoformatowa ceramiczna dachówka płaska w wielu kolorach o charakterystycznym delikatnym przełamaniu podkreślającym poziome linie połaci dachu.
| Minimalna długość krycia | 340 mm | 
| Maksymalna długość krycia | 385 mm | 
| Szerokość krycia | 248 mm | 
| Długość dachówki | 474 mm | 
| Szerokość dachówki | 285 mm | 
| Ciężar | 4,5 kg/szt. | 
| Ilość sztuk na palecie | 240 szt./ paleta | 
Nowoczesna wielkoformatowa ceramiczna dachówka płaska w wielu kolorach o charakterystycznym delikatnym przełamaniu podkreślającym poziome linie połaci dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 11,2 szt./m² | 
| Długość dachówki | 472 mm | 
| Szerokość dachówki | 303 mm | 
| Ciężar | 4,4 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 24° | 
Dachówka ceramiczna wielkoformatowa renesansowa w wielu kolorach o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 9,2 szt./m² | 
| Długość dachówki | 478 mm | 
| Szerokość dachówki | 336 mm | 
| Ciężar | 4,5 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 16° | 
Nowoczesna wielkoformatowa ceramiczna dachówka płaska w wielu kolorach o charakterystycznym delikatnym przełamaniu podkreślającym poziome linie połaci dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 9,3 szt./m² | 
| Długość dachówki | 477 mm | 
| Szerokość dachówki | 314 mm | 
| Ciężar | 4,2 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 15° | 
Nowoczesna wielkoformatowa ceramiczna dachówka płaska w wielu kolorach o charakterystycznym delikatnym przełamaniu podkreślającym poziome linie połaci dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 13,3 szt./m² | 
| Długość dachówki | 435 mm | 
| Szerokość dachówki | 267 mm | 
| Ciężar | 3,7 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 18° | 
Dachówka ceramiczna w wielu kolorach o jednym szerokim wyżłobieniu nadającym połaci dachu spokojnego i harmonijnego charakteru.
| Zapotrzebowanie dachówek | 11,2 szt./m² | 
| Długość dachówki | 458 mm | 
| Szerokość dachówki | 284 mm | 
| Ciężar | 4,2 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 25° | 
Dachówka ceramiczna w wielu kolorach o jednym szerokim wyżłobieniu nadającym połaci dachu spokojnego i harmonijnego charakteru.
| Zapotrzebowanie dachówek | 12,7 szt./m² | 
| Długość dachówki | 433 mm | 
| Szerokość dachówki | 275 mm | 
| Ciężar | 3,6 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 24° | 
Dachówka ceramiczna w wielu kolorach będąca odwzorowaniem historycznej dachówki o falistym kształcie o przekroju przypominającym literę „S”. Często stosowana do renowacji zabytkowych obiektów.
| Zapotrzebowanie dachówek | 14,5 szt./m² | 
| Długość dachówki | 415 mm | 
| Szerokość dachówki | 240 mm | 
| Ciężar | 2,8 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 35° | 
Dachówka ceramiczna w wielu kolorach o kształcie przypominającym łuskę karpia. Niewielkie rozmiary pozwalają na wyjątkowe kształtowanie połaci dachu nadając im płynne linie krzywizn i fal.
| Zapotrzebowanie dachówek | 36 szt./m² | 
| Długość dachówki | 380 mm | 
| Szerokość dachówki | 180 mm | 
| Ciężar | 1,6 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 24° | 
Dachówka ceramiczna romańska w wielu kolorach z charakterystyczną falą po prawej stronie. Łagodny profil podkreśla harmonię i piękno dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 14,2 szt./m² | 
| Długość dachówki | 424 mm | 
| Szerokość dachówki | 262 mm | 
| Ciężar | 3,8 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 16° | 
Dachówka ceramiczna renesansowa w wielu kolorach o klasycznym kształcie fali, który podkreśla pionowe linie połaci dachu. Model produkowany na zamówienie.
| Zapotrzebowanie dachówek | 12,5 szt./m² | 
| Długość dachówki | 450 mm | 
| Szerokość dachówki | 282 mm | 
| Ciężar | 3,6 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 16° | 
| Zapotrzebowanie dachówek | 12,5 szt./m² | 
| Długość dachówki | 425 mm | 
| Szerokość dachówki | 270 mm | 
| Ciężar | 3,6 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 24° | 
Dachówka ceramiczna w wielu kolorach o charakterystycznych wyżłobieniach tworzących gęsty światłocień na połaci dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 11 szt./m² | 
| Długość dachówki | 433 mm | 
| Szerokość dachówki | 275 mm | 
| Ciężar | 3,8 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 24° | 
Dachówka ceramiczna w wielu kolorach o charakterystycznych wyżłobieniach tworzących gęsty światłocień na połaci dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 11,2 szt./m² | 
| Długość dachówki | 458 mm | 
| Szerokość dachówki | 284 mm | 
| Ciężar | 4,2 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 16° | 
Nowoczesna wielkoformatowa ceramiczna dachówka płaska w wielu kolorach. Ułożona na połaci tworzy wrażenie gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu.
| Zapotrzebowanie dachówek | 9,9 szt./m² | 
| Długość dachówki | 470 mm | 
| Szerokość dachówki | 305 mm | 
| Ciężar | 4,7 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 25° | 
Dachówka ceramiczna holenderka w wielu kolorach o tradycyjnym przekroju w kształcie litery S nadającej połaci dachu płynny, pofalowany wygląd.
| Zapotrzebowanie dachówek | 15,9 szt./m² | 
| Długość dachówki | 382 mm | 
| Szerokość dachówki | 256 mm | 
| Ciężar | 2,5 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 25° | 
Dachówka ceramiczna holenderka w wielu kolorach o tradycyjnym przekroju w kształcie litery S nadającej połaci dachu płynny, pofalowany wygląd.
| Zapotrzebowanie dachówek | 10,5 szt./m² | 
| Długość dachówki | 486 mm | 
| Szerokość dachówki | 312 mm | 
| Ciężar | 4,5 kg/szt. | 
| Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej | 16° | 
Wypełnij i wyślij formularz, aby otrzymać dokument
Wypełnij i wyślij formularz, aby otrzymać dokument
Wypełnij i wyślij formularz, aby otrzymać dokument
 
        Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów udostępniamy numer telefonu i kontakt e-mail celem dokładnego zapoznania się z możliwościami i sposobami wykorzystania naszych produktów w Twojej inwestycji.
Po pobraniu cennika pobierz plik modele pokryć dachowych i dobierz odpowiednie bariery do Twojego dachu!
Po pobraniu cennika pobierz plik modele pokryć dachowych i dobierz odpowiednią komunikację do Twojego dachu!